Audi MOT Pass Rates & Common Failures
Based on 3,137,387 MOT tests in 2023
86.4%
Model Rankings
| Rank | Model | Tests | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi Q3 S Line 35 Tfsi Mhev S-A | 8,605 | 95.0% |
| 2 | Audi R8 | 11,716 | 94.7% |
| 3 | Audi Q8 | 7,403 | 94.7% |
| 4 | Audi E-Tron Technik 50 Quattro | 8,067 | 93.9% |
| 5 | Audi Q2 | 129,170 | 93.5% |
| 6 | Audi A3 S Line 35 Tfsi Mhev S-A | 9,733 | 93.3% |
| 7 | Audi E-Tron | 7,589 | 92.4% |
| 8 | Audi A8 | 16,832 | 91.2% |
| 9 | Audi A7 | 32,285 | 90.1% |
| 10 | Audi Q5 | 206,989 | 89.1% |
| 11 | Audi Q7 | 97,071 | 88.2% |
| 12 | Audi Q3 | 198,356 | 87.5% |
| 13 | Audi S3 | 8,443 | 87.2% |
| 14 | Audi A5 | 226,659 | 86.5% |
| 15 | Audi A6 | 209,206 | 86.5% |
| 16 | Audi TT | 230,236 | 85.4% |
| 17 | Audi A1 | 391,362 | 84.9% |
| 18 | Audi A3 | 635,804 | 83.8% |
| 19 | Audi A4 | 412,327 | 82.5% |
| 20 | Audi A2 | 9,810 | 71.8% |
Common MOT Failures
Tyres265,797
Suspension247,341
Brakes206,464
Lamps, reflectors and electrical equipment108,754
Body, chassis, structure50,665
Number of failure items recorded across all MOT tests