Honda MOT Pass Rates & Common Failures
Based on 1,609,534 MOT tests in 2023
83.9%
Model Rankings
| Rank | Model | Tests | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda Jazz Crosstar EX I-MMD CVT | 9,399 | 97.3% |
| 2 | Honda Jazz EX I-MMD CVT | 11,170 | 96.1% |
| 3 | Honda CRF | 8,313 | 95.3% |
| 4 | Honda CB | 11,086 | 94.5% |
| 5 | Honda FIT | 10,866 | 93.3% |
| 6 | Honda Cbr900rr | 7,914 | 92.9% |
| 7 | Honda HR-V | 54,677 | 91.4% |
| 8 | Honda CBR | 11,528 | 91.2% |
| 9 | Honda Cbr600f | 8,721 | 90.5% |
| 10 | Honda Unclassified | 8,254 | 90.0% |
| 11 | Honda GLR | 7,499 | 87.7% |
| 12 | Honda WW | 13,224 | 87.3% |
| 13 | Honda S2000 | 8,258 | 86.9% |
| 14 | Honda NSC | 7,049 | 85.3% |
| 15 | Honda CR-V | 309,140 | 83.5% |
| 16 | Honda Jazz | 336,329 | 82.2% |
| 17 | Honda Insight | 12,798 | 82.0% |
| 18 | Honda Civic | 443,110 | 79.5% |
| 19 | Honda Accord | 45,433 | 75.2% |
| 20 | Honda FR-V | 12,287 | 70.8% |
Common MOT Failures
Suspension179,795
Brakes154,691
Lamps, reflectors and electrical equipment136,646
Tyres115,115
Body, chassis, structure39,062
Number of failure items recorded across all MOT tests