Suzuki MOT Pass Rates & Common Failures
Based on 755,109 MOT tests in 2023
84.4%
Model Rankings
| Rank | Model | Tests | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Swift SZ-L Dualjet Mhev | 6,062 | 95.8% |
| 2 | Suzuki Vitara SZ-T Boosterjet Mhev | 5,442 | 95.2% |
| 3 | Suzuki Swift SZ-T Dualjet Shvs | 6,476 | 93.7% |
| 4 | Suzuki Gsxr1000 | 4,896 | 93.1% |
| 5 | Suzuki Gsf1200 | 6,793 | 92.3% |
| 6 | Suzuki Celerio | 37,702 | 90.9% |
| 7 | Suzuki Vitara | 86,875 | 89.8% |
| 8 | Suzuki Gsxr600 | 5,615 | 88.3% |
| 9 | Suzuki Gsf600 | 6,081 | 88.2% |
| 10 | Suzuki Sv650 | 4,858 | 87.5% |
| 11 | Suzuki Baleno | 7,487 | 82.3% |
| 12 | Suzuki Ignis | 27,773 | 82.0% |
| 13 | Suzuki Swift | 156,154 | 81.4% |
| 14 | Suzuki Sx4 | 49,702 | 80.6% |
| 15 | Suzuki Alto | 78,723 | 78.8% |
| 16 | Suzuki Jimny | 38,267 | 78.1% |
| 17 | Suzuki Splash | 21,542 | 75.7% |
| 18 | Suzuki Grand Vitara | 35,581 | 74.7% |
| 19 | Suzuki Carry | 6,092 | 72.4% |
| 20 | Suzuki Wagon-R+ | 12,611 | 70.1% |
Common MOT Failures
Brakes87,067
Suspension72,663
Tyres52,069
Lamps, reflectors and electrical equipment39,110
Body, chassis, structure23,429
Number of failure items recorded across all MOT tests